29,000円~85,000円 /2020年9月1日~11月30日 現地発着 3名様より受付
受付終了
千葉県・木更津エリアの名コース、カメリアヒルズCCときみさらずGLをラウンド、オークラアカデミアパークに宿泊する企画です。
[ツアーコード F-11424 千葉・木更津2日間]

Go To トラベル 重要事項
この旅行はGo To トラベル事業支援対象です。国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社およびGo To トラベル事務局が、給付金をお客様に代わって受領(代理受領)いたしますので、お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。なお、お取り消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。お客様は、当社及びGo To トラベル事務局による代理受領についてご了承のうえお申込みください。
重要 Go To トラベルのご利用に当たっての遵守事項が記載されております。必ずご一読ください。
「観光庁より、Go To トラベル事業をご利用いただく皆様へ」 詳細はコチラ→→
◆新型コロナウイルス感染防止の観点より、各施設利用制限が設けられている場合がございます。また、ご利用日に発熱や咳の症状がある場合、各施設のご利用がいただけない場合もございます。その際のご返金は致しかねますので、予めご了承ください。
◆今後、予約された都道府県がGo To トラベルの適用除外となった場合、ご旅行のお申込み後であっても支援対象外となる可能性がございます。その時点において申込みがされていた旅行に係わるキャンセル料は補償されない場合がございます。
◆Go To トラベルは、予算達成次第終了となります。
1泊2プレー1昼食付プラン
利用ゴルフ場:
1日目はカメリアヒルズCC(キャディ付・徒歩プレー)
2日目はきみさらずゴルフリンクス(キャディ付・乗用カート)
利用宿泊施設:オークラアカデミアパークホテル
カメリアヒルズカントリークラブ
「アース・モンダミンカップ」開催コース。上総丘陵の中央に位置するフラットで広いフェアウェイとベントのワングリーン。どのホールもオーソドックスでありながら、チャレンジ精神を喚起してくれる名コースです。
オークラ アカデミアパークホテルから車で約10分

カメリアヒルズカントリークラブ
きみさらずゴルフリンクス
"悪魔のコース設計家"とも呼ばれたピート・ダイが日本で初めて作ったコース。
17番パー3は、本家ソーグラスと同じアイランドグリーン。グリーン周りはすべて池。今では日本にもいくつかありますが、アイランドグリーンの日本第一号はココ、きみさらずの17番です。
オークラ アカデミアパークホテルから車で約20分

きみさらずゴルフリンクス

きみさらずゴルフリンクス
オークラ アカデミアパークホテル
ハワイの高級ホテルを設計したロバート・イーガン氏によるデザインのインテリアや広い造りのゲストルーム。
全室テラス付きのゲストルームからは房総の自然をご堪能いただけます。
シンプルモダンを基調とした客室が、リゾートの寛ぎをより深めます。

スタンダードツイン 30㎡
旅行代金
1泊2プレー旅行代金
9/1~9/30 月~木曜 ※9/21,9/22 は除外日 | 1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
---|---|---|---|---|---|
旅行代金 | 47,000 | 44,000 | 43,000 | 42,000 | |
旅行代金への給付額 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |
地域共通クーポン | 付与されません | 付与されません | 付与されません | 付与されません | |
お支払い実額 | 33,000 | 30,000 | 29,000 | 28,000 | |
9/4~9/25 金曜 | |||||
旅行代金 | 54,000 | 51,000 | 50,000 | 49,000 | |
旅行代金への給付額 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |
地域共通クーポン | 付与されません | 付与されません | 付与されません | 付与されません | |
お支払い実額 | 40,000 | 37,000 | 36,000 | 35,000 | |
9/5~9/26 土曜 ※9/19は除外日 | |||||
旅行代金 | 72,000 | 69,000 | 68,000 | 67,000 | |
旅行代金への給付額 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |
地域共通クーポン | 付与されません | 付与されません | 付与されません | 付与されません | |
お支払い実額 | 58,000 | 55,000 | 54,000 | 53,000 | |
9/6~9/27 日曜 | |||||
旅行代金 | 60,000 | 57,000 | 56,000 | 55,000 | |
旅行代金への給付額 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |
地域共通クーポン | 付与されません | 付与されません | 付与されません | 付与されません | |
お支払い実額 | 46,000 | 43,000 | 42,000 | 41,000 | |
10/1~11/30 月~木曜 ※11/2,11/3,11/23 は除外日 | 1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | |
旅行代金 | 53,000 | 50,000 | 49,000 | 48,000 | |
旅行代金への給付額 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |
地域共通クーポン | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
お支払い実額 | 39,000 | 36,000 | 35,000 | 34,000 | |
10/2~11/27 金曜 | |||||
旅行代金 | 63,000 | 60,000 | 59,000 | 58,000 | |
旅行代金への給付額 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |
地域共通クーポン | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
お支払い実額 | 49,000 | 46,000 | 45,000 | 44,000 | |
10/3~11/28 土曜 | |||||
旅行代金 | 85,000 | 82,000 | 81,000 | 80,000 | |
旅行代金への給付額 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |
地域共通クーポン | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
お支払い実額 | 71,000 | 68,000 | 67,000 | 66,000 | |
10/4~11/29 日曜 11/22は除外日 | |||||
旅行代金 | 69,000 | 66,000 | 65,000 | 64,000 | |
旅行代金への給付額 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |
地域共通クーポン | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
お支払い実額 | 55,000 | 52,000 | 51,000 | 50,000 | |
11/2 | |||||
旅行代金 | 66,000 | 63,000 | 62,000 | 61,000 | |
旅行代金への給付額 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |
地域共通クーポン | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
お支払い実額 | 52,000 | 49,000 | 48,000 | 47,000 | |
11/3,11/23 | |||||
旅行代金 | 70,000 | 67,000 | 66,000 | 65,000 | |
旅行代金への給付額 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |
地域共通クーポン | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
お支払い実額 | 56,000 | 53,000 | 52,000 | 51,000 | |
11/22 | |||||
旅行代金 | 82,000 | 79,000 | 78,000 | 77,000 | |
旅行代金への給付額 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |
地域共通クーポン | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
お支払い実額 | 68,000 | 65,000 | 64,000 | 63,000 |
注)「地域共通クーポン」の実施は10月1日より開始される予定です。実施開始前のご旅行につきましては「旅行代金の35%割引のみ」となります。
ゴルフプレーにおける現地お支払い代金
設定コース | キャディフィー | カートフィー | 利用税 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B | 2B | ||||||||
カメリアヒルズCC | 1,800 | 不可 | 5人乗り1台 11,000 | 9月 950/10月11月1,050 | |||||
きみさらずGL | 880 | 不可 | 含む | 900 |
旅行代金に含まれるもの・含まれないもの
旅行代金に含まれるもの
- 宿泊代金(1泊)
- 2ラウンドのゴルフプレー代(グリーンフィー・諸経費・キャディフィー)
- きみさらずGLのカートフィー
- きみさらずGLの昼食代
- 旅行代金の消費税
旅行代金に含まれないもの
- 交通費
- 所定の食事以外の飲食
- ゴルフ場利用税
- 3バッグ発生時のアップ代金
- カメリアヒルズCCのカートフィー
- 個人的費用
- 上記含まれるものに明記していないもの
旅行条件
最少催行人員 | 3名 |
---|---|
食事条件 | きみさらずゴルフリンクスでの昼食付 |
添乗員 | 同行しません |
宿泊施設 | オークラ アカデミアパークホテル 1名1室利用~3名1室利用はスタンダードルーム(28㎡~30㎡) 4名1室利用はデラックスツイン(45㎡) |
その他ご案内・注意事項
お問い合わせはこちらから!
旅程、料金、ゴルフプレーに関することなど、何なりと専門スタッフにご質問ください。
なお、お電話の場合ツアー番号「F-11424 千葉・木更津2日間」をお伝えいただけますと、よりスムーズです。