「GOLF5」「つるや」「ヴィクトリアゴルフ」「二木ゴルフ」の2019年度下半期の売り上げデータを週刊ゴルフダイジェストが調査集計。各ショップで一番売れたモデルを発表します! 2020年モデルが出始めましたが、まずは、このランキングをチェック。
						
					
					
					
				
				
				
				
				
				
				
				
【ドライバー】女子賞金ランク1位と2位が使用。G410強し!

ドライバーはピンのG410シリーズが独走。鈴木愛、渋野日向子の活躍で人気に火が付いたか
| GOLF5 | つるや | |
|---|---|---|
| 1位 | G410 | G410 | 
| 2位 | エピックフラッシュ | M6 | 
| 3位 | M6 | エピックフラッシュスター | 
| 4位 | ツアーB JGR | ゼクシオ10 | 
| 5位 | TS1 | アクセルDI-X | 
| 6位 | TS2/3 | ゴールデンプリックスTX-01 | 
| 7位 | M5 | TS1 | 
| 8位 | RMX220 | M5 | 
| 9位 | Mグローレ | ツアーB JGR | 
| 10位 | RMX120 | Mグローレ | 
| ヴィクトリアゴルフ | 二木ゴルフ | |
|---|---|---|
| 1位 | G410プラス | G410 | 
| 2位 | ゼクシオ10 | ゼクシオ10 | 
| 3位 | M6 | エピックフラッシュスター | 
| 4位 | エピックフラッシュスター | スーパーエッグ | 
| 5位 | TS1 | ツアーB JGR | 
| 6位 | LB-808ep | TS1 | 
| 7位 | スーパーエッグ | M6 | 
| 8位 | RMX | RMX220 | 
| 9位 | ツアーB JGR | RMX120 | 
| 10位 | F9 | Mグローレ | 

ゼクシオとならび健闘が光ったブリヂストン ツアーB JGR
【FW&UT】ドライバーに続き、PINGが独走!

ドライバーに続いて4店舗でトップに。(左)G410 3W、(右)G410 UT
| GOLF5 | つるや | |
|---|---|---|
| 1位 | G410 | G410 | 
| 2位 | M6 | ゼクシオ10 | 
| 3位 | エピックフラッシュ | エピックフラッシュスター | 
| 4位 | TS | M6 | 
| 5位 | ツアーB JGR | アクセルDI-X | 
| 6位 | Mグローレ | M5 | 
| 7位 | RMX | Mグローレ | 
| 8位 | インプレス | ゴールデンプリックスTX-01 | 
| 9位 | M5 | ローグスター | 
| 10位 | ゼクシオ11 | ツアーB JGR | 
| ヴィクトリアゴルフ | 二木ゴルフ | |
|---|---|---|
| 1位 | G410 | G410 | 
| 2位 | ゼクシオ10 | ゼクシオ10 | 
| 3位 | M6 | エピックフラッシュスター | 
| 4位 | エピックフラッシュスター | M6 | 
| 5位 | LB-808ep | RMX | 
| 6位 | RSレッド | Mグローレ | 
| 7位 | TS2 | ツアーB JGR | 
| 8位 | インプレスUD+2 | RSレッド | 
| 9位 | ツアーB JGR | ゼクシオプライム | 
| 10位 | F9 | RS | 
【アイアン】キャロウェイ対ダンロップの一騎打ち

構えた時に違和感のないアイアンらしい形状に、キャロウェイ史上最大の飛距離で話題の飛び系。軟鉄一体成型に負けないソフトな打感も人気の理由だ
| GOLF5 | つるや | |
|---|---|---|
| 1位 | エピックフォージドスター | エピックフォージドスター | 
| 2位 | インプレスUD+2 | ゼクシオ10 | 
| 3位 | ゼクシオクロス | アクセルDI-X | 
| 4位 | T200 | AP2 | 
| 5位 | スリクソンZ585 | T200 | 
| 6位 | ツアーB JGR HF3 | APEXプロ | 
| 7位 | APEX | M6 | 
| 8位 | M6 | Xフォージドスター | 
| 9位 | G410 | スリクソンZ585 | 
| 10位 | RMX220 | ゴールデンプリックスTX-01 | 
| ヴィクトリアゴルフ | 二木ゴルフ | |
|---|---|---|
| 1位 | ゼクシオ10 | ゼクシオ10 | 
| 2位 | エピックフォージドスター | インプレスUD+2 | 
| 3位 | T200 | エピックフォージドスター | 
| 4位 | LB-808ep | スリクソンZ585 | 
| 5位 | APEX | エッグ | 
| 6位 | インプレスUD+2 | G410 | 
| 7位 | Xフォージドスター | Xフォージドスター | 
| 8位 | T100 | T200 | 
| 9位 | DI-119 | i210 | 
| 10位 | G410 | RMX220 | 

根強い人気を誇った、国民的クラブ「ゼクシオ10」アイアン
【ウェッジ】ボーケイの新作SM7が独走

4店舗のうち3店舗で1位。新作SM8も相変わらず話題の中心
| GOLF5 | つるや | |
|---|---|---|
| 1位 | JAWS | ボーケイSM7 | 
| 2位 | ミルドグラインド ハイトゥ | JAWS | 
| 3位 | マックダディ フォージド | ボーケイフォージド | 
| 4位 | RTX4 | マックダディ4 | 
| 5位 | ボーケイフォージド | RTX4 | 
| 6位 | ドルフィンDW-118 | マックダディフォージド | 
| 7位 | DJ-4 | ミルドグラインド ハイトゥ | 
| 8位 | ミルドグラインド2 | ミルドグラインド2 | 
| 9位 | RTX4フォージド | グライド3.0 | 
| 10位 | FHフォージドV1 | RTX3 | 
| ヴィクトリアゴルフ | 二木ゴルフ | |
|---|---|---|
| 1位 | JAWS | ボーケイSM7 | 
| 2位 | ミルドグラインド ハイトゥ | DJ-4 | 
| 3位 | マックダディ フォージド | JAWS | 
| 4位 | RTX4 | RTX4 | 
| 5位 | ボーケイフォージド | ドルフィンDW-118 | 
| 6位 | ドルフィンDW-118 | FHフォージドV1 | 
| 7位 | DJ-4 | グライドウェッジ | 
| 8位 | ミルドグラインド2 | RTX Fフォージド | 
| 9位 | RTX4フォージド | ボーケイフォージド | 
| 10位 | FHフォージドV1 | シュアアウト | 
【ボール】王者タイトリストに「ツアーB」「E・R・Cソフト」が健闘

タイガーが選んだ打感と性能。「ZOZOチャンピオンシップ」の優勝で人気が再燃
| GOLF5 | つるや | |
|---|---|---|
| 1位 | HVCソフトフィール | ニューイングスーパーマイルド2 | 
| 2位 | ツアーステージディスタンス | プロV1 | 
| 3位 | D-1 | プロV1x | 
| 4位 | プロV1x | ツアーB XS | 
| 5位 | プロV1 | スリクソンZスターXV | 
| 6位 | ツアーB JGR | マックスフライハイパーイース3 | 
| 7位 | ヴェロシティ | E・R・Cソフト | 
| 8位 | E・R・Cソフト | スリクソンZスター | 
| 9位 | スリクソンAD333 | ツアーB X | 
| 10位 | スリクソントライスター | ツアーB JGR | 
| ヴィクトリアゴルフ | 二木ゴルフ | |
|---|---|---|
| 1位 | プロV1 | ツアーB XS | 
| 2位 | E・R・Cソフト | スリクソンZスターXV | 
| 3位 | プロV1x | E・R・Cソフト | 
| 4位 | クロムソフトX | プロV1x | 
| 5位 | ツアーB XS | D-1 | 
| 6位 | ビビッドXT AMT | TP5x | 
| 7位 | TP5x | アリスターパワードディスタンス | 
| 8位 | スリクソンZスターXV | マイツアーボールブラック | 
| 9位 | E・R・C | ゼウスインパクト | 
| 10位 | スーパーエッグ | 飛匠レッドラベル2 | 

2ピース構造なのに打感がマイルドでコストパフォーマンスがいいと評判のHONMA「D-1」。店頭に山積みされた光景はもはやお馴染み。手にする人が後を絶たない
週刊ゴルフダイジェスト2020年1月21日号より
週刊ゴルフダイジェスト電子版はこちら↓

ゴルフ旅行のことならゴルフダイジェスト!

会員権のことお気軽にご相談ください!

				
				