「北海道の大自然の中でゴルフをしたいけど、せっかく行くなら自分でゴルフ場を選んで回りたい」というこだわりゴルファーのリクエストに応える2日間2プレーのオーダーメイドゴルフパックです。千歳空港から行きやすい札幌・千歳・北広島・小樽・苫小牧の名コースを揃えました。
[ツアーコード F-11275 MyGolf札幌2日間]
新型コロナウイルス感染症対策に伴い、施設の営業停止やご利用制限が設けられている場合がございます。お申込みいただきましてから、各施設のご利用状況を確認し最新情報をご案内致します。お客樣へはご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどお願い申し上げます。
お問い合わせはこちらから!
旅程、料金、ゴルフプレーに関することなど、何なりと専門スタッフにご質問ください。
なお、お電話の場合ツアー番号「F-11275 MyGolf札幌2日間」をお伝えいただけますと、よりスムーズです。
選べるゴルフ場は
全部で23コース!
北海道の大自然が堪能できる、下記のゴルフ場から好きにチョイス。延泊・追加ラウンドなども自分好みにアレンジ可能です。
札幌市
札幌南ゴルフクラブ 駒丘コース
滝のカントリークラブ
ツキサップゴルフクラブ
羊ヶ丘カントリークラブ
真駒内カントリークラブ
北広島市
クラークカントリークラブ
札幌国際カントリークラブ 島松コース
札幌北広島ゴルフ倶楽部
恵庭市
恵庭カントリー倶楽部
隨縁カントリークラブ 恵庭コース
夕張郡
ユニ東武ゴルフクラブ
札幌ゴルフ倶楽部 由仁コース
苫小牧市
エミナゴルフクラブ
御前水ゴルフ倶楽部
樽前カントリークラブ
千歳空港カントリークラブ
ニドムクラシックコース
早来カントリー倶楽部 南ウイング
早来カントリー倶楽部 北ウイング
北海道ゴルフ倶楽部 イーグルコース/ライオンコース
北海道リバーヒルゴルフ倶楽部
登別市
登別カントリー倶楽部
石狩郡
スウェーデンヒルズゴルフ倶楽部
スケジュール
2020年6月~9月出発 2日間
1日目 |
---|
羽田・中部・関空・伊丹発 ✈ 新千歳着 各自にてゴルフ場へご移動 設定コースにて18Hプレー 各自にてホテルへご移動 札幌泊 |
2日目 |
各自にてゴルフ場へご移動 設定コースにて18Hプレー 各自にて空港へご移動 新千歳発 ✈ 伊丹・関空・中部・羽田着 |
*ゴルフプレーは、キャディ付き・歩きのスループレーとなります。コースによりますが、追加代
金にて2名乗りの乗用カートをリクエストできるコースもございます。
*2名様の場合はジョイント(組合せ)プレーとなる事がございます。また一部ゴルフ場で2名様プレーを受付できないコースがございます。
*航空便の時間を指定する場合は、追加代金がかかります。
*基準コースのゴルフ場以外は、追加代金が必要になります。設定コース追加代金表をご参照ください。
旅行代金
羽田発着
出発日/曜日 | 月~木発 | 金発 | 土発 | 日発 |
---|---|---|---|---|
6/1~6/28 | 54,800 | 64,800 | 72,800 | 62,800 |
7/1~7/19 8/17~8/23 | 72,800 | 86,800 | 99,800 | 84,800 |
7/27~8/4 | 79,800 | 94,800 | 99,800 | 86,800 |
8/24~9/16 9/23~9/30 | 62,800 | 74,800 | 84,800 | 67,800 |
*6/29, 6/30発 62,800円
中部発着
出発日/曜日 | 月~木発 | 金発 | 土発 | 日発 |
---|---|---|---|---|
6/1~6/10 | 79,800 | 87,800 | 94,800 | 87,800 |
6/11~6/27 | 84,800 | 98,800 | 105,000 | 89,800 |
6/28~7/20 7/27~8/6 | 94,800 | 108,000 | 118,000 | 99,800 |
8/18~8/29 | 101,000 | 110,000 | 118,000 | 108,000 |
9/1~9/11 9/14~9/16 9/23~9/30 | 74,800 | 87,800 | 97,800 | 87,800 |
関空・伊丹発着
出発日/曜日 | 月~木発 | 金発 | 土発 | 日発 |
---|---|---|---|---|
6/1~6/30 | 67,800 | 82,800 | 89,800 | 72,800 |
7/1~7/15 | 72,800 | 94,800 | 108,000 | 79,800 |
7/27~8/4 8/17~8/23 | 86,800 | 108,000 | 118,000 | 92,800 |
8/24~9/16 9/23~9/30 | 69,800 | 84,800 | 92,800 | 76,800 |
設定コース 追加代金表(MyGOLF 札幌2日間 セレクト23コース ゴルフ追加代金)
プレー日/グループ | 6/1~9/30 | |
---|---|---|
月~金 | 土日祝 | |
基準コース | 追加無し | |
Aグループ | 1,000 | 2,000 |
Bグループ | 3,000 | 4,000 |
Cグループ | 5,000 | 6,000 |
Dグループ | 7,000 | 11,000 |
Eグループ | 10,000 | 12,000 |
Fグループ | 13,000 | 15,000 |
*基準コースのゴルフ場以外は、ご利用日に応じて上記の追加代金が必要になります。
*キャディフィ・カートフィ・ロッカーフィの代金は、消費税込となります。
*現地お支払代金は2020年3月現在のものとなります。
基準コース
コース名 | 曜日 | キャディフィ(カ:カート付) | カートフィ(セ:セルフ) | 利用税等 | ロッカーフィ | ゴルフ場 送迎サービス (事前予約要) | 2サム確約 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4B | 3B | 2B | 4B | 3B | 2B | ||||||
北海道リバーヒルゴルフ倶楽部 | 全日 | 4,110 | 4,660 | 6,880 | 1,500 | 400 | 330 | 有 | 全日可 | ||
札幌北広島ゴルフ倶楽部 | 全日 | 3,960 | 4,510 | 5,940 | セ 2,880 | セ 3,410 | セ 4,840 | 910 | 330 | ‐ | 平日可 |
ユニ東武ゴルフクラブ | 平日 | カ 7,030 | カ 7,580 | カ 9,230 | 3,730 ※ 土日祝のAMスタート のみ2B 5,110 | 560 | 0 | 有 | 全日可 | ||
土日祝 | カ 8,130 | カ 8,680 | カ 10,330 | ||||||||
滝のカントリークラブ | 平日 | カ 7,150 | カ 8,800 | カ 11,550 | セ 5,500 | セ 6,600 | セ 7,700 | 640 | 330 | 有 | 平日可 |
土日祝 | カ 8,250 | カ 10,450 | ‐ | セ 7,150 | ‐ | ||||||
真駒内カントリークラブ | 平日 | カ 7,150 | カ 8,800 | カ 11,550 | セ 5,500 | セ 6,600 | セ 7,700 | 640 | 330 | 有 | 平日可 |
土日祝 | カ 8,250 | カ 10,450 | ‐ | セ 7,150 | ‐ |
*滝のカントリークラブ 7/18〜8/2の期間はプレー不可
*北海道リバーヒルゴルフ倶楽部のカート手配はリクエストベースとなります。
*札幌北広島ゴルフ倶楽部、ユニ東武ゴルフクラブのキャディ手配はリクエストベースとなります。
Aグループ
コース名 | 曜日 | キャディフィ(カ:カート付) | カートフィ(セ:セルフ) | 利用税等 | ロッカーフィ | ゴルフ場 送迎サービス (事前予約要) | 2サム確約 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4B | 3B | 2B | 4B | 3B | 2B | ||||||
千歳空港カントリークラブ | 全日 | カ 6,600 | カ 8,617 | カ 9,900 | セ 2,750 | セ 3,300 | 430 | 330 | 有 | 全日可 | |
エミナゴルフクラブ | 全日 | 4,400 | 8,800 | セ 6,600(2名乗) セ 13,200(5名乗) | 800 | 440 | 有 | 全日可 | |||
札幌南ゴルフクラブ 駒丘コース | 全日 | カ 7,350 | カ 8,120 | カ 10,650 | セ 4,400 | セ 6,050 | 880 | 330 | ‐ | 全日可 | |
羊ヶ丘カントリークラブ | 平日 | カ 7,150 | カ 8,800 | カ 11,550 | セ 5,500 | セ 6,600 | セ 7,700 | 640 | 330 | 有 | 平日可 |
土日祝 | カ 8,250 | カ 10,450 | ‐ | セ 7,150 | ‐ | ||||||
スウェーデンヒルズゴルフ倶楽部 | 全日 | 3,300 | 4,400 | 6,600 | セ 7,260 | 400 | 330 | ‐ | 平日可 |
*スウェーデンヒルズゴルフ倶楽部のキャディ手配はリクエストベースとなります。
Bグループ
コース名 | 曜日 | キャディフィ(カ:カート付) | カートフィ(セ:セルフ) | 利用税等 | ロッカーフィ | ゴルフ場 送迎サービス (事前予約要) | 2サム確約 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4B | 3B | 2B | 4B | 3B | 2B | ||||||
北海道ゴルフ倶楽部 イーグルコース ライオンコース | 全日 | カ 7,370 | カ 8,470 | カ 9,570 | セ 3,300 | セ 3,850 | セ 4,400 | 560 | 330 | 有 | 全日可 |
早来カントリー倶楽部 南ウイング | 平日 | ‐ | ‐ | ‐ | セ 2,310 | セ 3,080 | セ 4,620 | ① 640 | 220 | ‐ | 平日可 |
土日祝 | ‐ | ①以外800 | |||||||||
早来カントリー倶楽部 北ウイング | 平日 | 4,510 | 5,060 | 6,710 | 9,240(5名乗/1台) | ① 640 | 220 | ‐ | 平日可 | ||
土日祝 | ‐ | ①以外800 | |||||||||
クラークカントリークラブ | 平日 | 3,850 | 4,400 | 5,724 | 5,500(2名乗/1台) | 1,120 | 300 | 有 | 平日可 |
*①7/20~8/16
*早来カントリー俱楽部 北ウィング、クラークカントリークラブのカート手配はリクエストベースとなります。
Cグループ
コース名 | 曜日 | キャディフィ(カ:カート付) | カートフィ(セ:セルフ) | 利用税等 | ロッカーフィ | ゴルフ場 送迎サービス (事前予約要) | 2サム確約 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4B | 3B | 2B | 4B | 3B | 2B | ||||||
隨縁カントリークラブ 恵庭コース | 全日 | カ 6,600 | カ 7,700 | カ 11,000 | セ 3,300 | セ 4,400 | 1,120 | 0 | 有 | 平日可 | |
樽前カントリークラブ | 全日 | カ 7,260 | カ 8,140 | カ 9,720 | セ 3,300 | セ 4,400 | 800 | 340 | ‐ | 平日可 | |
札幌ゴルフ倶楽部 由仁コース | 平日 | 3,520 | 3,850 | 7,040 | 8,800 (5名乗/1台) | 1,200 | 0 | ‐ | 平日可 | ||
土日祝 | 3,630 | 3,960 | ‐ | ||||||||
登別カントリー倶楽部 | 平日 | カ 7,260 | カ 8,910 | カ 10,010 | セ 4,400 | セ 5,140 | セ 6,325 | 880 | 250 | ‐ | 全日可 |
ツキサップゴルフクラブ | 平日 | 3,630 | 4,180 | 5,830 | 5,500 (1台あたり) | 1,120 | 300 | 有 | 全日可 | ||
土日祝 | 3,740 | 4,290 | 5,940 |
*札幌ゴルフ倶楽部 由仁コース、ツキサップゴルフクラブのカート手配はリクエストベースとなります。
*登別カントリー俱楽部はトーナメント開催コースです。
Dグループ
コース名 | 曜日 | キャディフィ(カ:カート付) | カートフィ(セ:セルフ) | 利用税等 | ロッカーフィ | ゴルフ場 送迎サービス (事前予約要) | 2サム確約 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4B | 3B | 2B | 4B | 3B | 2B | ||||||
御前水ゴルフ倶楽部 | 全日 | カ 7,700 | カ 13,750 | セ 3,300 | セ 6,050 | 1,150 | 0 | 有 | 平日可 |
Eグループ
コース名 | 曜日 | キャディフィ(カ:カート付) | カートフィ(セ:セルフ) | 利用税等 | ロッカーフィ | ゴルフ場 送迎サービス (事前予約要) | 2サム確約 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4B | 3B | 2B | 4B | 3B | 2B | ||||||
札幌国際カントリークラブ 島松コース | 平日 | カ 5,170 | カ 8,250 | ‐ | ‐ | ‐ | 1,200 | 0 | 有 | 平日可 | |
土日祝 | カ 5,280 | カ 8,580 |
*トーナメント開催コース
Fグループ
コース名 | 曜日 | キャディフィ(カ:カート付) | カートフィ(セ:セルフ) | 利用税等 | ロッカーフィ | ゴルフ場 送迎サービス (事前予約要) | 2サム確約 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4B | 3B | 2B | 4B | 3B | 2B | ||||||
ニドムクラシックコース | 全日 | 4,400 | 5,500 | 7,700 | セ 3,300 | セ 4,125 | セ 4,950 | 800 | 800 | 有 | 全日可 |
※キャディ付のカートフィ お一人様3,240円(5名乗) | |||||||||||
恵庭カントリー倶楽部 | 全日 | 3,850 | 5,100 | 7,700 | 6,600(2名乗/1台) | 1,200 | 350 | - | 平日可 |
*カート手配はリクエストベースとなります。
*ニドムクラシックコースはトーナメント開催コースです。
旅行条件
最少催行人員 | 2名 |
---|---|
食事条件 | 朝食1回付 |
添乗員 | 同行いたしません |
利用交通機関 | 航空機 |
宿泊施設 | イビススタイルズ札幌、ホテルマイステイズプレミア札幌パーク、札幌エクセルホテル東急、札幌東急REIホテル、札幌パークホテルなど(洋室) |
*お泊りの宿泊施設での朝食です。ゴルフスタート時間の関係上、朝食が召し上がれない事もございますが、返金はございません。一部朝食を無料でサービスするホテルがございます。
*千歳の宿泊も手配できますが、日付けにより追加代金が必要です。
旅行代金に含まれるもの・含まれないもの
旅行代金に含まれるもの
- 日程に記載の往復航空運賃(普通席利用)
- 日程に明記した宿泊代金
- 旅行条件に明記した食事代
- 日程に記載のゴルフプレー代(グリーンフィ・諸経費)
- 旅行代金の消費税
旅行代金に含まれないもの
- 1名1室利用代金
- 現地移動費
- ゴルフプレーにおける利用税等・キャディフィ・カートフィ・ロッカーフィ
- 所定の食事以外の飲食
- 個人的費用
- 上記含まれるものに明記していないもの
その他ご案内・注意事項
本ツアーは、お申込みいただいてからお手配致します。また、個人包括旅行割引運賃または包括旅行割引運賃を適用しておりますため、お申し込みの受付は、出発日の前日から起算して7日前までとなります。
記載のない出発日や、他発着地、延泊はお問い合わせください。また、追加代金にてお部屋及び航空座席のアップグレード、またレンタカーの手配も可能です。
宿泊ホテルは夕食に便利な
札幌市内すすきの界隈
移動が便利な、すすきのに近いホテルを取り揃えました。お気軽にご相談ください。下記のホテル以外にもご用意可能です。
宿泊ホテル候補
①イビススタイルズ札幌
②ホテルマイステイズプレミア札幌パーク
③札幌エクセルホテル東急
④札幌東急REIホテル
⑤札幌パークホテル(洋室)
お問い合わせはこちらから!
旅程、料金、ゴルフプレーに関することなど、何なりと専門スタッフにご質問ください。
なお、お電話の場合ツアー番号「F-11275 MyGolf札幌2日間」をお伝えいただけますと、よりスムーズです。