②156,000円~243,000円(ザ・テラスクラブ アット ブセナ)
2022年11月~2023年3月 現地参加 2名様より受付 受付終了
沖縄を代表するラグジュアリーリゾートに滞在。空港からタクシーまたはハイヤーでの送迎が付いたリゾートゴルフパッケージです。美しい海や亜熱帯の自然に包まれた空間で、ゴルフと美食を堪能、心身を解きほぐす極上ステイをお楽しみください。ラウンドはリゾート感たっぷりの本格派コース「ジ・アッタテラスゴルフリゾート」と金秀シニア沖縄オープンゴルフトーナメントの舞台「かねひで喜瀬カントリークラブ」。3日間2プレーのゴルフパックです。
[ツアーコード F-12814 ザ・テラスホテルズ沖縄3日間]
スケジュール▼
2022年11月~2023年3月 3日間2プレー
(設定除外日あり)
1日目 朝食✕ 昼食✕ 夕食✕ |
---|
各自那覇空港へ 送迎車にてホテルへ 名護市泊 |
2日目 朝食〇 昼食✕ 夕食✕ |
送迎車にてゴルフ場へ ジ・アッタテラス ゴルフリゾート 1R 名護市泊 |
3日目 朝食〇 昼食✕ 夕食✕ |
送迎車ゴルフ場へ かねひで喜瀬カントリークラブ 1R 送迎車にて那覇空港へ |
※両ゴルフ場ともセルフプレー・乗用カート利用となります。
旅行代金▼
2022年11月~2023年3月出発 3日間
(設定除外日あり)
2022年 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 153,600 173,200 | 2 146,200 167,800 | 3 153,600 173,200 | 4 160,800 183,600 | 5 149,800 173,200 | ||
6 142,200 162,800 | 7 142,200 162,800 | 8 142,200 162,800 | 9 142,200 162,800 | 10 153,600 173,200 | 11 160,800 183,600 | 12 149,800 173,200 |
13 142,200 162,800 | 14 142,200 162,800 | 15 142,200 162,800 | 16 142,200 162,800 | 17 153,600 173,200 | 18 160,800 183,600 | 19 149,800 173,200 |
20 142,200 162,800 | 21 153,600 173,200 | 22 146,200 165,600 | 23 142,200 162,800 | 24 153,600 173,200 | 25 160,800 183,600 | 26 146,200 173,200 |
27 134,800 162,800 | 28 134,800 162,800 | 29 134,800 162,800 | 30 138,000 162,800 |
2022年 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 149,800 170,800 | 2 156,800 176,600 | 3 144,200 165,600 | ||||
4 138,000 159,800 | 5 138,000 159,800 | 6 138,000 159,800 | 7 138,000 159,800 | 8 149,800 170,800 | 9 156,800 176,600 | 10 144,200 165,600 |
11 138,000 159,800 | 12 138,000 159,800 | 13 138,000 159,800 | 14 138,000 159,800 | 15 149,800 170,800 | 16 156,800 176,600 | 17 144,200 165,600 |
18 138,000 159,800 | 19 138,000 159,800 | 20 138,000 159,800 | 21 138,000 159,800 | 22 153,600 173,200 | 23 159,000 178,800 | 24 147,800 167,800 |
25 144,200 165,600 | 26 144,200 165,600 | 27 ― | 28 223,000 243,000 | 29 ― | 30 ― | 31 ― |
2023年 1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ― | 2 ― | 3 ― | 4 138,000 159,800 | 5 149,800 170,800 | 6 156,800 176,600 | 7 159,000 178,800 |
8 144,200 165,600 | 9 138,000 159,800 | 10 138,000 159,800 | 11 138,000 159,800 | 12 149,800 170,800 | 13 156,800 176,600 | 14 144,200 165,600 |
15 138,000 159,800 | 16 138,000 159,800 | 17 138,000 159,800 | 18 138,000 159,800 | 19 149,800 170,800 | 20 156,800 176,600 | 21 144,200 165,600 |
22 138,000 159,800 | 23 138,000 159,800 | 24 138,000 159,800 | 25 138,000 159,800 | 26 149,800 170,800 | 27 156,800 176,600 | 28 144,200 165,600 |
29 138,000 159,800 | 30 138,000 159,800 | 31 138,000 159,800 |
2023年 2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 138,000 159,800 | 2 149,800 170,800 | 3 156,800 177,600 | 4 146,200 167,800 | |||
5 138,000 159,800 | 6 138,000 159,800 | 7 138,000 159,800 | 8 138,000 159,800 | 9 149,800 170,800 | 10 156,800 177,600 | 11 146,200 167,800 |
12 138,000 159,800 | 13 138,000 159,800 | 14 138,000 159,800 | 15 138,000 159,800 | 16 149,800 170,800 | 17 156,800 177,600 | 18 146,200 167,800 |
19 138,000 159,800 | 20 138,000 159,800 | 21 149,800 170,800 | 22 149,800 167,800 | 23 164,600 176,600 | 24 167,800 180,200 | 25 149,800 167,800 |
26 138,000 159,800 | 27 138,000 159,800 | 28 134,800 156,600 |
2023年 3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 134,800 156,600 | 2 146,200 167,800 | 3 153,600 174,800 | 4 142,200 162,800 | |||
5 134,800 156,600 | 6 134,800 156,600 | 7 134,800 156,600 | 8 134,800 156,600 | 9 146,200 167,800 | 10 153,600 174,800 | 11 142,200 162,800 |
12 134,800 156,600 | 13 134,800 156,600 | 14 134,800 156,600 | 15 134,800 156,600 | 16 149,800 170,800 | 17 164,600 183,600 | 18 160,800 178,800 |
19 167,800 186,800 | 20 153,600 173,200 | 21 142,200 162,800 | 22 142,200 162,800 | 23 156,800 180,200 | 24 167,800 190,800 | 25 153,600 178,800 |
26 142,200 174,800 | 27 142,200 174,800 | 28 142,200 174,800 | 29 142,200 174,800 | 30 ― | 31 ― |
[現地お支払い代金]
上記旅行代金とは別に、下記に明記した代金を、現地ゴルフ場にてご精算ください。
設定コース | カートフィー | 利用税 | ゴルフ振興基金 | ||
---|---|---|---|---|---|
4B | 3B | 2B | |||
ジ・アッタテラスゴルフリゾート | 2,250 | 3,000 | 4,500 | 960 | 20 |
かねひで喜瀬カントリークラブ | 2,995 | 4,995 | 6,995 | 960 | 45 |
各地からの航空便手配を承ります
国内線航空運賃が従来の「価格固定型」から「価格変動型」に変わり、予約日によって運賃が異なります。航空便と合わせて予約ご希望のお客様はお見積りしますのでお問い合わせください。
< 国内航空券追加手配についての詳細はコチラをクリック
旅行条件▼
最少催行人員 | 2名 |
---|---|
食事条件 | 朝食2回付 |
添乗員 | 同行しません |
宿泊施設 | ①ザ・ブセナテラス デラックスエレガント オーシャンフロント(禁煙)43㎡ ②ザ・テラスクラブ アット ブセナ クラブデラックス オーシャン(禁煙)54㎡ |
※お泊りの宿泊施設での朝食付です。ゴルフスタート時間の関係上、朝食ボックスとなる場合があります。
※送迎車はタクシーまたはハイヤーとなります。レンタカーに変更も承ります。
旅行代金に含まれるもの・含まれないもの▼
旅行代金に含まれるもの
- 日程に明示した宿泊代金およびサービス料金
- 日程に明示した食事代金
- 日程に明示したゴルフプレー代金(グリーンフィー・諸経費)
- 日程に明示した送迎代金
- 旅行代金の消費税
旅行代金に含まれないもの
- 現地移動費用
- 1名1室利用追加代金
- ゴルフ場利用税、カートフィー、ゴルフ振興基金(現地払い/金額別途記載)
- 規定以外の飲食代
- 個人的費用
- 上記「旅行代金に含まれるもの」に明示していないもの
その他ご案内・注意事項▼
本旅ツアーは、お申込みいただいてからお手配致します。
旅行開始日前日より起算して7日前まで受付け可能です。
お問い合わせはこちらから!
旅程、料金、ゴルフプレーに関することなど、何なりと専門スタッフにご質問ください。
なお、お電話の場合ツアー番号「F-12814 ザ・テラスホテルズ沖縄3日間」をお伝えいただけますと、よりスムーズです。
①海洋リゾート「ザ・ブセナテラス」
ザ・テラスホテルズのフラッグシップホテルとして1997年にオープンした「ザ・ブセナテラス」。
2000年には九州・沖縄サミットの舞台となった沖縄を代表するリゾートホテルのひとつです。
豊かな自然と沖縄の歴史文化が織りなす唯一無二の時間。極上の沖縄タイムをお過ごしください。
お部屋は「デラックスエレガント オーシャンフロント」。
テラスの向こうにコバルトブルーの海が広がります。全室オーシャンビューの開放感と、43㎡とゆったりしたお部屋でアメニティも充実しています。
②極上のウェルネスリゾート「ザ・テラスクラブ アット ブセナ」
2021年4月1日に開業10周年を迎えた「ザ・テラスクラブ アット ブセナ」。米国の格付け会社「フォーブス・トラベルガイド」のホテル部門において2020年度に続き、2021年度も4つ星を獲得。
お部屋は、テラスから名護湾を望むオーシャンビューの「クラブデラックス オーシャン」に滞在。室内に居ながらにしてビーチサイドの心地よさを満喫していただけます。
ジ・アッタテラス ゴルフリゾート&かねひで喜瀬カントリークラブで2ラウンド!
ジ・アッタテラス ゴルフリゾート
恩納岳のふもと、空と海に抱かれるようにして佇むゴルフリゾート。東シナ海を望む壮大なパノラマと変化に富んだフェアウェイ、やんばるの大自然をそのまま活用した設計でゴルファーのファイティングスピリッツをかきたてます。18ホール・6925ヤード(バックティ)・パー72。
かねひで喜瀬カントリークラブ
PGAシニアツアー国内開幕戦の舞台。高度な戦略性をもつ「Woods9」と広大な大地が挑戦意欲をかき立てる「Ocean9」。やんばるの森と沖縄の海に囲まれた絶景コースです。18ホール・6825ヤード(バックティ)・パー72。