軽井沢より標高が高い蓼科、八ヶ岳西側エリアには良いゴルフ場が複数ありますが、その中から特におすすめの高原ゴルフコースをピックアップ。「鹿島南蓼科ゴルフコース」、「三井の森蓼科ゴルフ倶楽部」、「蓼科東急ゴルフコース」、「フォレストカントリークラブ三井の森」、「蓼科高原カントリークラブ」、「諏訪湖カントリークラブ」の6コースからお好きなコースを、宿泊は3つのホテルからお選びいただけます。
[ツアーコード F-12599 人気コースをチョイス長野・蓼科2日間]
スケジュール▼
2022年5月~9月 2日間2プレー
(設定除外日あり)
1日目 朝食✕ 昼食✕ 夕食〇 |
---|
各自ゴルフ場へ 設定コース 1R 各自ホテルへ ホテル内レストランにてご夕食 茅野泊 |
2日目 朝食〇 昼食✕ 夕食✕ |
各自ゴルフ場へ 設定コース 1R 各自帰路へ |
※延泊のご希望承ります。お問い合せください。
ゴルフ場名 | 受付 | プレースタイル |
---|---|---|
鹿島南蓼科ゴルフコース(18H) | 2名様~(2サム保証) | セルフ・乗用カート |
諏訪湖カントリークラブ (18H) | 3名様~(状況により2名から可) | セルフまたはキャディ付・乗用カート |
蓼科高原カントリークラブ(27H) | 2名様~(組合わせの可能性あり) | セルフまたはキャディ付・ 乗用カート |
蓼科東急ゴルフコース(18H) | 2名様~(2サム保証) | セルフ・ 乗用カート |
フォレストカントリークラブ三井の森(18H) | 2名様~(組合わせの可能性あり) | セルフ(キャディリクエスト可)・乗用カート |
三井の森蓼科ゴルフ倶楽部(27H) | 2名様~(組合わせの可能性あり) | セルフ(キャディリクエスト可)・乗用カート |
旅行代金▼
2022年5月~9月
出発日 | 月~木発 | 金発 | 土発 | 日発 |
---|---|---|---|---|
5/9~7/14 | 33,800 | 39,800 | 55,000 | 39,800 |
7/15~7/18 | 52,000 | 42,800 | 82,200 | 82,200 |
7/19~7/22 | 42,800 | 47,000 | - | - |
7/23~8/4 | 47,000 | 52,000 | 64,000 | 52,000 |
8/5~8/9, 8/13 | 75,000 | 60,800 | 85,000 | 80,200 |
8/16~8/21, 9/19 | 49,800 | 55,000 | 66,600 | 52,000 |
8/22~8/28 | 39,800 | 49,800 | 62,000 | 45,000 |
8/29~9/11 | 36,600 | 42,800 | 55,000 | 42,800 |
9/12~9/18, 9/20, 9/21, 9/24, 9/26~9/30 | 33,800 | 39,800 | 80,200 | 80,200 |
特定日
8/10~8/12発 80,200円
8/14発 62,000円
8/15発 56,800円
9/19発 49,800円
9/22発 45,000円
9/23発 80,200円
9/25発 49,800円
出発日 | 月~木発 | 金発 | 土発 | 日発 |
---|---|---|---|---|
5/9~5/29, 6/5~7/14 | 40,800 | 45,800 | 55,600 | 45,800 |
7/19~7/31 | 48,000 | 52,600 | 66,600 | 52,600 |
8/16~8/21, 9/19, 9/22, 9/23 | 50,600 | 55,600 | 69,000 | 52,600 |
8/22~9/17, 9/20, 9/21, 9/24~9/30 | 45,800 | 50,600 | 64,800 | 50,600 |
特定日
5/30, 31発 45,800円
6/1発 40,800円
7/15発 46,600円
7/18発 52,600円
9/18発 55,600円
9/19, 22発 50,600円
9/23発 55,600円
設定除外日
6/2~6/4発、7/16~7/17発、8/1~8/15発
出発日 | 月~木発 | 金発 | 土発 | 日発 |
---|---|---|---|---|
5/9~7/1 | 37,200 | 42,000 | 50,000 | 42,000 |
7/2~7/14 | 39,800 | 44,800 | 52,200 | 44,800 |
7/16, 7/19~7/30 | 42,000 | 46,800 | 54,000 | 46,800 |
7/31~8/6, 9/22 | 45,600 | 52,200 | 62,000 | 50,800 |
8/16~8/21, 9/18 | 50,000 | 54,800 | 59,600 | 50,800 |
8/22~8/31 | 43,200 | 48,200 | 54,000 | 48,200 |
9/1~9/17, 9/20, 9/21, 9/24~9/30 | 38,600 | 43,000 | 50,800 | 43,000 |
特定日
7/15発 45,600円
7/17発 54,000円
7/18発 46,800円
8/7発 56,800円
8/8, 8/9, 8/15発 52,200円
8/10~8/12, 8/14発 56,800円
8/13発 62,000円
9/19発 43,000円
9/23発 50,800円
[ ゴルフ場追加代金 ]
お選びいただくゴルフ場に応じて、下記追加代金が必要です。
設定コース/日程 | 5/9~7/3 | 7/4~7/10 | 7/11~7/15 | 7/16~7/17 | 7/18 | 7/19~7/22 | 7/23~7/24 | 7/25~7/31 | 8/1~8/5 | 8/6~8/10 | 8/11~8/14 | 8/15 | 8/16~8/21 | 8/22~8/28 | 8/29~9/25 | 9/26~9/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿島南蓼科GC | 平日 なし 土日祝 なし | 平日 なし 土日祝 なし | 平日 なし 土日祝 なし | 平日 なし 土日祝 500 | 平日 なし 土日祝 500 | 平日 なし 土日祝 500 | 平日 なし 土日祝 500 | 平日 なし 土日祝 500 | 平日 1,000 土日祝 - | 平日 3,500 土日祝 500 | 平日 3,500 土日祝 500 | 平日 3,500 土日祝 500 | 平日 なし 土日祝 なし | 平日 1,000 土日祝 1,500 | 平日 なし 土日祝 1,500 | 平日 なし 土日祝 1,500 |
諏訪湖CC | 平日 1,800 土日祝 1,500 | 平日 1,800 土日祝 1,500 | 平日 1,800 土日祝 1,500 | 平日 500 土日祝 800 | 平日 500 土日祝 800 | 平日 500 土日祝 800 | 平日 500 土日祝 800 | 平日 500 土日祝 800 | 平日 500 土日祝 800 | 平日 なし 土日祝 なし | 平日 なし 土日祝 なし | 平日 なし 土日祝 なし | 平日 なし 土日祝 なし | 平日 1,500 土日祝 2,000 | 平日 1,500 土日祝 2,000 | 平日 1,500 土日祝 2,000 |
蓼科高原CC | 平日 なし 土日祝1,000 | 平日 なし 土日祝 1,000 | 平日 3,500 土日祝 5,500 | 平日 2,000 土日祝 4,500 | 平日 2,000 土日祝 4,500 | 平日 2,000 土日祝 4,500 | 平日 2,000 土日祝 4,500 | 平日 3,500 土日祝 4,500 | 平日 3,500 土日祝 4,500 | 平日 11,500 土日祝 7,000 | 平日 11,500 土日祝 7,000 | 平日 11,500 土日祝 7,000 | 平日 1,500 土日祝 2,000 | 平日 3,500 土日祝 4,500 | 平日 1,500 土日祝 3,500 | 平日 1,500 土日祝 3,500 |
蓼科東急GC | 平日 なし 土日祝 なし | 平日 なし 土日祝 なし | 平日 なし 土日祝 なし | 平日 なし 土日祝 なし | 平日 なし 土日祝 なし | 平日 なし 土日祝 なし | 平日 なし 土日祝 なし | 平日 なし 土日祝 なし | 平日 なし 土日祝 なし | 平日 5,800 土日祝 1,500 | 平日 5,800 土日祝 1,500 | 平日 5,800 土日祝 1,500 | 平日 なし 土日祝 なし | 平日 1,500 土日祝 なし | 平日 なし 土日祝 なし | 平日 なし 土日祝 なし |
フォレストCC 三井の森 | 平日 なし 土日祝 1,000 | 平日 500 土日祝 1,000 | 平日 500 土日祝 1,000 | 平日 なし 土日祝 なし | 平日 - 土日祝 なし | 平日 なし 土日祝 なし | 平日 2,800 土日祝 3,500 | 平日 2,800 土日祝 3,500 | 平日 2,800 土日祝 3,500 | 平日 1,800 土日祝 2,500 | 平日 9,000 土日祝 4,500 | 平日 1,800 土日祝 1,500 | 平日 1,800 土日祝 1,500 | 平日 3,800 土日祝 4,000 | 平日 1,500 土日祝 4,000 | 平日 なし 土日祝 - |
三井の森蓼科GC | 平日 なし 土日祝 1,000 | 平日 1,500 土日祝 1,000 | 平日 1,500 土日祝 1,000 | 平日 - 土日祝 3,500 | 平日 - 土日祝 なし | 平日 2,500 土日祝 3,500 | 平日 2,500 土日祝 3,500 | 平日 3,500 土日祝 3,500 | 平日 3,500 土日祝 3,500 | 平日 2,500 土日祝 2,500 | 平日 9,000 土日祝 4,500 | 平日 2,500 土日祝 1,800 | 平日 2,500 土日祝 1,800 | 平日 4,800 土日祝 4,000 | 平日 1,500 土日祝 4,000 | 平日 なし 土日祝 - |
[ 現地お支払い代金 ]
上記旅行代金とは別に、下記に明記した代金を、現地ゴルフ場にてご精算ください。
設定コース | 利用税 | キャディフィー | セルフバッグ割増 | ロッカーフィー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4B | 3B | 2B | 3B | 2B | |||
鹿島南蓼科GC | 600~800 | - | なし | 2,200(8/6~8/14以外) 4,400(8/6~8/14) | なし | ||
諏訪湖CC | 800 | 2,620 | 3,620 | 4,720 | なし | 1,000 | なし |
蓼科高原CC | 700~900 | 3,960 | 5,280 | 7,920 | なし | 2,200 | なし |
蓼科東急GC | 600~700 | - | 550 | 3,300 | 330 | ||
フォレストCC 三井の森 | 600~900 | お問い合わせください | なし | 2,200 | 220 | ||
三井の森蓼科GC | 600~900 | お問い合わせください | なし | 2,200 | 220 |
旅行条件▼
最少催行人員 | 2名 |
---|---|
食事条件 | 朝食1回・夕食1回付 |
添乗員 | 同行しません |
宿泊施設 | ・蓼科グランドホテル 滝の湯(和室) 2名1室(禁煙) 10畳 ・蓼科東急ホテル 本館客室 2名1室 スタンダードツイン 32.7㎡ ・リゾートホテル蓼科 2名1室(禁煙) ツインルーム 40㎡ |
旅行代金に含まれるもの・含まれないもの▼
旅行代金に含まれるもの
- 日程に明示した宿泊代金およびサービス料金
- 日程に明示した食事代金
- 日程に明示したゴルフプレー代金(グリーンフィー・諸経費)
- 旅行代金の消費税
旅行代金に含まれないもの
- 現地移動費
- ゴルフ場における現地お支払い代金(別表参照)
- 規定以外の飲食代
- 個人的な費用
- 上記「旅行代金に含まれるもの」に明示していないもの
その他ご案内・注意事項▼
本旅行はお問い合わせいただいてから手配いたします。
お問い合わせはこちらから!
旅程、料金、ゴルフプレーに関することなど、何なりと専門スタッフにご質問ください。
なお、お電話の場合ツアー番号「F-12599 人気コースをチョイス長野・蓼科 2日間」をお伝えいただけますと、よりスムーズです。
ゴルフ場は6コースからお好きにチョイス
鹿島南蓼科ゴルフコース
雄大な八ヶ岳を望みながら、澄んだ空気の中のラウンドは最高です。
諏訪湖カントリークラブ
「長野オープン」開催コース。微妙な傾斜や起伏が距離感を狂わせ、狙い所を定める戦略性の高いコース。
蓼科高原カントリークラブ
標高1200メートル地帯のフラットな地形に造られた「すずらん」「りんどう」「しゃくなげ」の3コース。
蓼科東急ゴルフコース
白樺と落葉松に囲まれた山あいの高原コースながら急な傾斜のホールはなく、セルフの乗用カートで回るのにぴったりなゴルフ場です。
フォレストカントリークラブ 三井の森
標高1400メートルのなだらかな高原に展開。フラットな中に微妙な起伏があり、要所を池やバンカーが締める。管理の良さも評判。
三井の森蓼科ゴルフ倶楽部
剛柔織り交ぜた3コースからなる、飛距離やマネジメントが問われるチャンピオンコース。
ホテルは3つからチョイス可能です
リゾートホテル蓼科
蓼科湖畔に佇む「リゾートホテル蓼科」。大浴場は、蓼科三室源泉をかけ流しで堪能できお肌がツルツルになると評判。
館内にはシミュレーションゴルフも完備されており、軽食を取りながらお楽しみいただけます。本ツアーでは30分のご利用が特典で付いております。
蓼科グランドホテル 滝の湯
温泉三昧・和洋中70種類の旬鮮ビュッフェをお楽しみいただける蓼科の高原リゾートホテルです。
蓼科東急ホテル
八ヶ岳山麓、標高1300mに位置する瀟洒な山岳リゾートホテル。660haの広大な森に囲まれ、時を経て磨かれたクラシックリゾート。