②111,000円~193,800円 (ロイヤルスイートヴィラ)
2022年11月~2023年3月 現地参加 2名様より受付 受付終了
2021年10月オープンの「ブルーオーシャン ホテル&リゾート 宮古島」は、ギリシャ・サントリーニ島のような白亜の外観にブルードームのコントラストが美しく、目の前に伊良部大橋を望む絶景リゾート。設定コースまでアクセスも良く、快適にお過ごしいただけます。
[ツアーコード F-12384 ブルーオーシャンホテル&リゾート宮古島3日間]
スケジュール▼
2022年11月~2023年3月 3日間2プレー
(設定除外日あり)
1日目 朝食✕ 昼食✕ 夕食✕ |
---|
各自ホテルへ チェックイン15:00~ ブルーオーシャンホテル&リゾート宮古島泊 |
2日目 朝食〇 昼食✕ 夕食✕ |
各自ゴルフ場へ 設定コース 1R <セルフ・乗用カート> ブルーオーシャンホテル&リゾート宮古島泊 |
3日目 朝食〇 昼食✕ 夕食✕ |
各自ゴルフ場へ 設定コース 1R <セルフ・乗用カート> 各自帰路へ |
旅行代金▼
2022年11月~2023年3月出発 3日間2プレー
(設定除外日あり)
2022年 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 97,800 113,800 | 2 102,800 122,000 | 3 108,600 130,600 | 4 112,000 133,800 | 5 102,800 122,000 | ||
6 93,800 111,000 | 7 93,800 111,000 | 8 93,800 111,000 | 9 93,800 111,000 | 10 101,000 117,600 | 11 109,200 128,800 | 12 102,800 122,000 |
13 93,800 111,000 | 14 93,800 111,000 | 15 93,800 111,000 | 16 93,800 111,000 | 17 101,000 117,600 | 18 109,200 128,800 | 19 108,600 130,600 |
20 104,800 126,600 | 21 108,600 130,600 | 22 108,600 130,600 | 23 104,800 126,600 | 24 108,600 130,600 | 25 112,000 133,800 | 26 102,800 122,000 |
27 93,800 111,000 | 28 93,800 111,000 | 29 95,000 111,000 | 30 96,600 112,800 |
2022年 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 103,800 122,000 | 2 114,000 133,800 | 3 106,600 126,600 | ||||
4 96,600 112,800 | 5 96,600 112,800 | 6 96,600 112,800 | 7 96,600 112,800 | 8 103,800 122,000 | 9 114,000 133,800 | 10 106,600 126,600 |
11 96,600 112,800 | 12 96,600 112,800 | 13 96,600 112,800 | 14 96,600 112,800 | 15 103,800 122,000 | 16 114,000 133,800 | 17 106,600 126,600 |
18 96,600 112,800 | 19 96,600 112,800 | 20 96,600 112,800 | 21 96,600 112,800 | 22 103,800 122,000 | 23 134,800 157,800 | 24 153,600 182,800 |
25 148,800 177,800 | 26 148,800 177,800 | 27 ― | 28 ― | 29 ― | 30 ― | 31 ― |
2023年 1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ― | 2 ― | 3 117,800 150,600 | 4 117,800 150,600 | 5 122,800 155,600 | 6 127,800 160,600 | 7 127,800 160,600 |
8 112,000 136,800 | 9 96,600 112,800 | 10 96,600 112,800 | 11 96,600 112,800 | 12 101,000 117,600 | 13 112,000 130,600 | 14 106,600 126,600 |
15 96,600 112,800 | 16 96,600 112,800 | 17 96,600 112,800 | 18 96,600 112,800 | 19 101,000 117,600 | 20 112,000 130,600 | 21 106,600 126,600 |
22 96,600 112,800 | 23 96,600 112,800 | 24 96,600 112,800 | 25 96,600 112,800 | 26 101,000 117,600 | 27 112,000 130,600 | 28 106,600 126,600 |
29 96,600 112,800 | 30 96,600 112,800 | 31 96,600 112,800 |
2023年 2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 96,600 112,800 | 2 101,000 117,600 | 3 112,000 130,600 | 4 106,600 126,600 | |||
5 96,600 112,800 | 6 96,600 112,800 | 7 96,600 112,800 | 8 96,600 112,800 | 9 106,600 126,600 | 10 117,800 138,800 | 11 106,600 126,600 |
12 96,600 112,800 | 13 96,600 112,800 | 14 96,600 112,800 | 15 96,600 112,800 | 16 101,000 117,600 | 17 112,000 130,600 | 18 106,600 126,600 |
19 96,600 112,800 | 20 96,600 112,800 | 21 106,600 126,600 | 22 112,000 133,800 | 23 112,000 133,800 | 24 117,800 133,800 | 25 106,600 126,600 |
26 96,600 112,800 | 27 96,600 112,800 | 28 96,600 112,800 |
2023年 3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 96,600 112,800 | 2 101,000 117,600 | 3 112,000 130,600 | 4 106,600 126,600 | |||
5 96,600 112,800 | 6 96,600 112,800 | 7 96,600 112,800 | 8 96,600 112,800 | 9 101,000 117,600 | 10 112,000 130,600 | 11 106,600 126,600 |
12 96,600 112,800 | 13 96,600 112,800 | 14 96,600 112,800 | 15 96,600 112,800 | 16 101,000 117,600 | 17 117,800 142,000 | 18 122,800 155,600 |
19 122,800 156,600 | 20 117,800 144,600 | 21 107,000 128,800 | 22 107,000 128,800 | 23 112,000 133,800 | 24 122,800 150,600 | 25 117,800 144,600 |
26 107,000 128,800 | 27 107,000 128,800 | 28 107,000 128,800 | 29 107,000 128,800 | 30 ― | 31 ― |
[ ゴルフ場追加代金 ]
お選びいただくゴルフ場に応じて下記追加代金が必要です。
設定コース/プレー日 | 11/1~11/30 | 12/1~12/25, 1/4~3/31 | 12/26~28 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
オーシャンリンクス | なし | なし | 3,300 | - | ||
シギラベイCC | 1,800 | 2,400 | 600 | なし | 600 | - |
エメラルドコースト | なし | 5,500 | 4,500 | 5,500 | - |
[現地お支払い代金]
上記旅行代金とは別に、下記に明記した代金を、現地ゴルフ場にてご精算ください。
設定コース | 乗用カートフィー | 利用税 | ロッカーフィー 基金など | ||
---|---|---|---|---|---|
4B | 3B | 2B | |||
オーシャンリンクス | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 800 | 570 |
シギラベイCC | 3,190 | 3,190 | 7,590 | 960 | 330 |
エメラルドコースト | 2,750 | 2,750 | 3,850 (11月) 7,150 (12月~3月) | 800 | 45 |
各地からの航空便手配を承ります
国内線航空運賃が従来の「価格固定型」から「価格変動型」に変わり、予約日によって運賃が異なります。航空便と合わせて予約ご希望のお客様はお見積りしますのでお問い合わせください。
< 国内航空券追加手配についての詳細はコチラをクリック
旅行条件▼
最少催行人員 | 2名 |
---|---|
食事条件 | 朝食2回付 |
添乗員 | 同行しません |
宿泊施設 | ブルーオーシャン ホテル&リゾート 宮古島 ①オーシャンビューテラススイート(禁煙)49㎡ バルコニー付き ②ロイヤルスイートヴィラ(禁煙)1階57.4~66㎡+2階ジャグジースペース14㎡ |
※スタート時間の関係上、ホテルで朝食を取れない場合、朝食放棄となります。
※オーシャンリンクス宮古島でプレーする場合、限定メニューのランチが付きます。
※各地からの交通機関およびレンタカーの手配承ります。
旅行代金に含まれるもの・含まれないもの▼
旅行代金に含まれるもの
- 日程に明示した宿泊代金およびサービス料金
- 日程に明示した食事代金
- 日程に明示したゴルフプレー代金(グリーンフィー・諸経費)
- 旅行代金の消費税
旅行代金に含まれないもの
- 移動費用
- 1名1室利用追加代金
- ゴルフ場利用税、基金、カートフィー、ロッカーフィー(現地払い/金額別途記載)
- 規定以外の飲食代
- 個人的費用
- 上記「旅行代金に含まれるもの」に明示していないもの
その他ご案内・注意事項▼
本旅行は、お申込みいただいてからお手配致します。
旅行開始日前日より起算して7日前まで受付け可能です。
お問い合わせはこちらから!
旅程、料金、ゴルフプレーに関することなど、何なりと専門スタッフにご質問ください。
なお、お電話の場合ツアー番号「F-12384 ブルーオーシャンホテル&リゾート宮古島3日間」をお伝えいただけますと、よりスムーズです。
白亜の外観に紺碧の海
ブルーオーシャン ホテル&リゾート宮古島
ギリシャ・サントリーニ島のような白亜の外観にブルードームのコントラストが美しいホテルです。
ゴルフは3コースからチョイス
エメラルドコーストゴルフリンクス
海越えの16番ホールが有名。東洋一美しいと言われる前浜ビーチに隣接したチャンピオンコース。
シギラベイカントリークラブ
全体的にフラットな地形の宮古島にありながら、起伏に富み、ひとたび風が吹くと荒々しい自然が牙を剥く、挑戦しがいのある18ホール。
オーシャンリンクス宮古島
ダイナミックな自然の地形がそのまま活かされたオーシャンリンクス宮古島。ゴツゴツとした自然の海岸地形が特徴で、高い木が少ないため、海風の強い日には「リンクス感」が倍増。