②62,800円~97,800円(コーラルウィング 部屋指定無し)
2022年11月~2023年3月 現地参加 2名様より受付 受付終了
眼下に前浜ビーチが広がる贅沢なリゾートホテル「宮古島東急ホテル&リゾーツ」。客室は全室ゆったりとした設計のオーシャンフロントです。プレーいただくゴルフ場は、県内屈指のチャンピオンコース「エメラルドコーストゴルフリンクス」。真っ白な砂浜と"宮古ブルー”が目の前に広がり思わず手を止め見入ってしまう美しさ。ゲストに安らぎを与える空間と心地よいサービスを提供するホテルで、冬の宮古島をお楽しみください。
[ツアーコード F-10263 宮古島東急ホテル3日間]
スケジュール▼
2022年11月~2023年3月 3日間2プレー
(設定除外日あり)
1日目 朝食✕ 昼食✕ 夕食✕ |
---|
各自ホテルへ(宮古空港よりホテル無料送迎車あり) 宮古島東急ホテル&リゾーツ泊 |
2日目 朝食〇 昼食✕ 夕食✕ |
各自ゴルフ場へ(ホテルよりゴルフ場無料送迎車あり) エメラルドコーストゴルフリンクス 1R 宮古島東急ホテル&リゾーツ泊 |
3日目 朝食〇 昼食✕ 夕食✕ |
各自ゴルフ場へ(ホテルよりゴルフ場無料送迎車あり) エメラルドコーストゴルフリンクス 1R 各自帰路へ(ホテルより宮古空港へホテル無料送迎車あり) |
※レンタカーの手配も承ります。
ホテル無料送迎サービスについて
ホテル無料送迎車は、施設が提供するサービスであり小社が提供するものではありません。
送迎区間や出発時間は決まっており、他のお客様との乗り合わせ、予約制となります。また、
本送迎サービスは企画旅行の一部ではありません。
< 送迎サービスについての詳細はコチラをクリック
旅行代金▼
2022年11月~2023年3月出発 3日間
(設定除外日あり)
2022年 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 69,800 82,000 | 2 69,800 82,000 | 3 69,800 82,000 | 4 74,600 86,600 | 5 65,000 77,000 | ||
6 55,800 67,600 | 7 55,800 67,600 | 8 55,800 67,600 | 9 55,800 67,600 | 10 62,800 74,800 | 11 69,800 82,000 | 12 62,800 74,800 |
13 55,800 67,600 | 14 55,800 67,600 | 15 55,800 67,600 | 16 55,800 67,600 | 17 62,800 74,800 | 18 69,800 82,000 | 19 62,800 74,800 |
20 55,800 67,600 | 21 59,800 72,200 | 22 59,800 72,200 | 23 55,800 67,600 | 24 62,800 74,800 | 25 69,800 82,000 | 26 60,200 72,200 |
27 50,800 62,800 | 28 50,800 62,800 | 29 56,800 68,800 | 30 62,800 74,800 |
2022年 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 66,600 78,600 | 2 70,600 82,000 | 3 66,600 78,600 | ||||
4 62,800 74,800 | 5 62,800 74,800 | 6 62,800 74,800 | 7 62,800 74,800 | 8 66,600 78,600 | 9 70,600 82,000 | 10 66,600 78,600 |
11 62,800 74,800 | 12 62,800 74,800 | 13 62,800 74,800 | 14 62,800 74,800 | 15 66,600 78,600 | 16 70,600 82,000 | 17 69,800 82,000 |
18 67,800 82,000 | 19 67,800 82,000 | 20 67,800 82,000 | 21 67,800 82,000 | 22 72,800 84,800 | 23 77,800 89,800 | 24 73,800 86,000 |
25 70,600 82,000 | 26 70,600 82,000 | 27 ― | 28 ― | 29 ― | 30 ― | 31 ― |
2023年 1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ― | 2 ― | 3 ― | 4 62,800 74,800 | 5 69,800 82,000 | 6 73,800 86,000 | 7 73,800 86,000 |
8 69,800 82,000 | 9 62,800 74,800 | 10 62,800 74,800 | 11 62,800 74,800 | 12 66,600 78,600 | 13 70,600 82,000 | 14 66,600 78,600 |
15 62,800 74,800 | 16 62,800 74,800 | 17 62,800 74,800 | 18 62,800 74,800 | 19 66,600 78,600 | 20 70,600 82,000 | 21 66,600 78,600 |
22 62,800 74,800 | 23 62,800 74,800 | 24 62,800 74,800 | 25 62,800 74,800 | 26 69,800 82,000 | 27 73,800 86,000 | 28 70,600 82,000 |
29 66,600 78,600 | 30 66,600 78,600 | 31 66,600 78,600 |
2023年 2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 66,600 78,600 | 2 70,600 82,000 | 3 73,800 86,000 | 4 70,600 82,000 | |||
5 66,600 78,600 | 6 66,600 78,600 | 7 66,600 78,600 | 8 66,600 78,600 | 9 70,600 82,000 | 10 73,800 86,000 | 11 70,600 82,000 |
12 66,600 78,600 | 13 66,600 78,600 | 14 66,600 78,600 | 15 66,600 78,600 | 16 70,600 82,000 | 17 73,800 86,000 | 18 70,600 82,000 |
19 66,600 78,600 | 20 66,600 78,600 | 21 70,600 82,000 | 22 70,600 82,000 | 23 70,600 82,000 | 24 73,800 86,000 | 25 70,600 82,000 |
26 66,600 78,600 | 27 66,600 78,600 | 28 66,600 78,600 |
2023年 3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 66,600 78,600 | 2 70,600 82,000 | 3 73,800 86,000 | 4 70,600 82,000 | |||
5 66,600 78,600 | 6 66,600 78,600 | 7 66,600 78,600 | 8 66,600 78,600 | 9 76,000 88,000 | 10 85,800 97,800 | 11 77,800 89,800 |
12 70,600 82,000 | 13 70,600 82,000 | 14 70,600 82,000 | 15 70,600 82,000 | 16 77,800 89,800 | 17 85,800 97,800 | 18 77,800 89,800 |
19 73,800 86,000 | 20 73,800 86,000 | 21 70,600 82,000 | 22 70,600 82,000 | 23 77,800 89,800 | 24 85,800 97,800 | 25 82,000 94,000 |
26 78,600 90,600 | 27 78,600 90,600 | 28 78,600 90,600 | 29 78,600 90,600 | 30 ― | 31 ― |
[現地お支払い代金]
上記旅行代金とは別に、下記に明記した代金を、現地ゴルフ場にてご精算ください。
設定コース | カートフィー | 利用税 | スポーツ振興基金 | ||
---|---|---|---|---|---|
4B | 3B | 2B | |||
エメラルドコーストGL | 2,750 | 2,750(11月) 7,150(12月~3月) | 800 | 45 |
各地からの航空便手配を承ります
国内線航空運賃が従来の「価格固定型」から「価格変動型」に変わり、予約日によって運賃が異なります。航空便と合わせて予約ご希望のお客様はお見積りしますのでお問い合わせください。
< 国内航空券追加手配についての詳細はコチラをクリック
旅行条件▼
最少催行人員 | 2名 |
---|---|
食事条件 | 朝食2回付 |
添乗員 | 同行しません |
宿泊施設 | 宮古島東急ホテル&リゾーツ ①オーシャンウィング 部屋指定無し(禁煙) ②コーラルウィング 部屋指定無し(禁煙) |
※お泊りの宿泊施設での朝食付です。ゴルフスタート時間の関係上、朝食ボックスとなる場合があります。
旅行代金に含まれるもの・含まれないもの▼
旅行代金に含まれるもの
- 日程に明示した宿泊代金およびサービス料金
- 日程に明示した食事代金
- 日程に明示したゴルフプレー代金(グリーンフィー・諸経費)
- 旅行代金の消費税
旅行代金に含まれないもの
- 現地移動費用
- 1名1室利用追加代金
- ゴルフ場利用税、カートフィー、スポーツ振興基金(現地払い/金額別途記載)
- 規定以外の飲食代
- 個人的費用
- 上記「旅行代金に含まれるもの」に明示していないもの
その他ご案内・注意事項▼
本旅行は、お申込みいただいてからお手配致します。
旅行開始日前日より起算して7日前まで受付け可能です。
お問い合わせはこちらから!
旅程、料金、ゴルフプレーに関することなど、何なりと専門スタッフにご質問ください。
なお、お電話の場合ツアー番号「F-10263 宮古島東急ホテル3日間」をお伝えいただけますと、よりスムーズです。
東洋一の美しいビーチを望む
宮古島東急ホテル&リゾーツ
潮風を感じながら眺めるサンセットシーンが、この上ない贅沢なひと時を与えてくれます。
「宮古島東急ホテル&リゾーツ」は、東洋一美しいといわれる与那覇前浜ビーチを望むリゾートホテルとして有名です。

宮古島東急ホテル&リゾーツ外観と来間島

オーシャンウィング スタンダードツイン

コーラルウィング スーペリアツイン
海越えのティショットにチャレンジ
エメラルドコーストゴルフリンクス
コース全体はフラットで、一見やさしいリゾートコースに思えますが、48あるバンカーの配置が絶妙で、海風がアゲンストになるホール、サイドウインドに変わるホールなど、距離感と方向性が大事なホールが続きます。名物の海越え16番パー4は、宮古ゴルファーの「インスタスポット」にもなっています。

名物の海越え16番ホール

エメラルドコーストゴルフリンクスと来間大橋