沖縄県で人気の「ザ・サザンリンクスGC」、「那覇GC」、「PGMゴルフリゾート沖縄」と「琉球GC」の4コースをご用意しました。ホテルは2020年春に那覇国際通りに本格的シティホテルとしてオープンした「ホテルコレクティブ」。観光客が集まる国際通りに位置する、今までにないラグジュアリーな空間が魅力です。1泊2日のゴルフ旅行をお楽しみください。
[ツアーコード F-12826 ホテルコレクティブ沖縄2日間]
スケジュール▼
2022年11月~2023年3月
2日間2プレー
(設定除外日あり)
1日目 朝食✕ 昼食✕ 夕食✕ |
---|
各自ゴルフ場へ 設定コース 1R 各自ホテルへ ホテル コレクティブ泊 |
2日目 朝食〇 昼食✕ 夕食✕ |
各自ゴルフ場へ 設定コース 1R 各自帰路へ |
設定コース▼
設定コース | プレースタイル |
---|---|
PGMゴルフリゾート沖縄 | セルフ・カート (キャディリクエスト可) |
那覇ゴルフ倶楽部 | キャディ付・カート |
琉球ゴルフ倶楽部 | キャディ付・カート |
サザンリンクスゴルフクラブ | セルフ・カート (キャディリクエスト可) |
旅行代金▼
2022年11月~2023年3月出発 2日間
(設定除外日あり)
2022年 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 47,800 56,800 | 2 56,800 66,400 | 3 56,800 66,400 | 4 58,000 68,800 | 5 70,800 82,000 | ||
6 56,800 66,400 | 7 47,800 56,800 | 8 47,800 56,800 | 9 ― | 10 ― | 11 ― | 12 70,800 82,000 |
13 56,800 66,400 | 14 47,000 56,800 | 15 47,000 56,800 | 16 47,000 56,800 | 17 47,000 56,800 | 18 58,000 68,800 | 19 70,800 82,000 |
20 56,800 66,400 | 21 ― | 22 ― | 23 ― | 24 47,800 56,800 | 25 58,000 68,800 | 26 70,800 82,000 |
27 56,800 66,400 | 28 47,800 56,800 | 29 47,800 56,800 | 30 50,800 60,400 |
2022年 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 54,600 63,000 | 2 72,600 90,000 | 3 82,800 99,600 | ||||
4 63,000 72,600 | 5 54,600 63,000 | 6 54,600 63,000 | 7 54,600 63,000 | 8 54,600 63,000 | 9 65,000 73,800 | 10 75,000 85,800 |
11 63,000 72,600 | 12 54,600 63,000 | 13 54,600 63,000 | 14 54,600 63,000 | 15 54,600 63,000 | 16 65,600 73,800 | 17 75,000 85,800 |
18 63,000 72,600 | 19 54,600 63,000 | 20 54,600 63,000 | 21 54,600 63,000 | 22 54,600 63,000 | 23 65,600 73,800 | 24 75,000 85,800 |
25 65,600 76,200 | 26 56,800 66,600 | 27 56,800 66,600 | 28 56,800 66,600 | 29 ― | 30 ― | 31 ― |
2023年 1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ― | 2 ― | 3 ― | 4 54,600 63,000 | 5 ― | 6 65,600 76,200 | 7 75,000 85,800 |
8 75,000 85,800 | 9 63,000 72,600 | 10 54,600 63,000 | 11 54,600 63,000 | 12 54,600 63,000 | 13 65,600 73,800 | 14 75,000 85,800 |
15 63,000 72,600 | 16 54,600 63,000 | 17 54,600 63,000 | 18 54,600 63,000 | 19 54,600 63,000 | 20 65,600 73,800 | 21 75,000 85,800 |
22 65,600 73,800 | 23 54,600 64,200 | 24 54,600 64,200 | 25 54,600 64,200 | 26 54,600 64,200 | 27 65,600 76,200 | 28 75,000 85,800 |
29 63,000 72,600 | 30 54,600 63,000 | 31 54,600 63,000 |
2023年 2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 56,800 66,600 | 2 56,800 66,600 | 3 65,600 76,200 | 4 80,600 96,000 | |||
5 70,800 86,400 | 6 56,800 66,600 | 7 56,800 66,600 | 8 56,800 66,600 | 9 56,800 66,600 | 10 70,800 86,400 | 11 80,600 96,000 |
12 70,800 86,400 | 13 62,000 76,800 | 14 56,800 66,600 | 15 56,800 66,600 | 16 56,800 66,600 | 17 65,600 76,200 | 18 80,600 96,000 |
19 70,800 86,400 | 20 54,600 64,200 | 21 54,600 64,200 | 22 65,600 73,800 | 23 65,600 73,800 | 24 65,600 73,800 | 25 76,800 89,400 |
26 67,600 79,800 | 27 54,600 64,200 | 28 54,600 64,200 |
2023年 3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 54,600 64,200 | 2 54,600 64,200 | 3 65,600 73,800 | 4 75,000 85,800 | |||
5 67,600 79,800 | 6 54,600 64,200 | 7 54,600 64,200 | 8 54,600 64,200 | 9 54,600 64,200 | 10 65,600 73,800 | 11 75,000 85,800 |
12 67,600 79,800 | 13 56,800 66,600 | 14 56,800 66,600 | 15 56,800 66,600 | 16 56,800 66,600 | 17 65,600 76,200 | 18 76,800 89,400 |
19 70,800 86,400 | 20 70,800 86,400 | 21 67,600 79,800 | 22 56,800 66,600 | 23 56,800 66,600 | 24 65,600 76,200 | 25 76,800 89,400 |
26 70,800 86,400 | 27 56,800 66,600 | 28 56,800 66,600 | 29 56,800 66,600 | 30 56,800 66,600 | 31 ― |
[ ゴルフ場追加代金 ]
お選びいただくゴルフ場に応じて下記追加代金が必要です。
設定コース/プレー日 | 11/1~11/30 | 12/1~3/31 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
PGM沖縄 | なし | なし | ||
那覇GC | 7,500 | 8,000 | 4,000 | 4,200 |
琉球GC | 7,500 | 5,000 | 4,000 | 1,200 |
※サザンリンクスGCのゴルフ場追加代金は日程により追加代金のばらつきが大きい為(追加無し~21,000円)、お電話にてお問い合わせください。
[現地お支払い代金]
上記旅行代金とは別に、下記に明記した代金を、現地ゴルフ場にてご精算ください。
設定コース | キャディフィー | カートフィー | 利用税等 | ロッカーフィー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4B | 3B | 2B | 4B | 3B | 2B | |||
ザ・サザンリンクスGC(※1) | 3,520 | 4,840 | 7,040 | 3,520 | 5,520 | 8,520 | 960 | ― |
那覇GC | 4,120 | 5,500 | 不可 | プレー代に含む | 不可 | 985 | ― | |
PGMゴルフリゾート沖縄(※1) | 4,400 | 5,500 | 平日6,600 土日祝不可 | 4,400 | 4,950 | 平日8,800 土日祝不可 | 1,005 | 385 |
琉球GC | 4,950 | 6,600 | 不可 | プレー代に含む | 不可 | 1,005 | ― |
(※1) 基本はセルフプレー、キャディ付きはリクエスト予約です。
各地からの航空便手配を承ります
国内線航空運賃が従来の「価格固定型」から「価格変動型」に変わり、予約日によって運賃が異なります。航空便と合わせて予約ご希望のお客様はお見積りしますのでお問い合わせください。
< 国内航空券追加手配についての詳細はコチラをクリック
旅行条件▼
最少催行人員 | 3名 |
---|---|
食事条件 | 朝食1回付 |
添乗員 | 同行しません |
宿泊施設 | ホテル コレクティブ (全室禁煙) スーペリアツイン 30㎡ |
※お泊りの宿泊施設での朝食付です。ゴルフスタート時間の関係上、朝食が召し上がれない場合もございますが、それに伴うご返金はございません。
旅行代金に含まれるもの・含まれないもの▼
旅行代金に含まれるもの
- 日程に明示した宿泊代金およびサービス料金
- 日程に明示した食事代金
- 日程に明示したゴルフプレー代金(グリーンフィー・諸経費)
- 旅行代金の消費税
旅行代金に含まれないもの
- 現地移動費用
- 1名1室利用追加代金
- ゴルフ場利用税、キャディフィー、カートフィー、ロッカーフィー、連盟費 (現地払い/金額別途記載)
- 規定以外の飲食代
- 個人的費用
- 上記「旅行代金に含まれるもの」に明示していないもの
その他ご案内・注意事項▼
本旅行はお問い合わせいただいてから手配いたします。
旅行開始日前日より起算して7日前まで受け付け可能です。
お問い合わせはこちらから!
旅程、料金、ゴルフプレーに関することなど、何なりと専門スタッフにご質問ください。
なお、お電話の場合ツアー番号「F-12826 ホテルコレクティブ沖縄2日間」をお伝えいただけますと、よりスムーズです。
国際通り沿いのラグジュアリーホテルがオープン
ホテルコレクティブ
「ホテルコレクティブ」は、沖縄の多様性に富んだ文化を取り入れ、国内外の観光客が集まる国際通りという国際色豊かな場所で今までにないラグジュアリーな癒しの空間を提供します。国際通りの真ん中というアクセス抜群の立地ですので、グルメやお買い物も十分お楽しみ頂けます。

ホテルコレクティブ 外観

ホテルコレクティブ 国際通り沿いからの正面玄関

スーペリアツイン 30㎡

朝食会場「オールデイダイニング」
ホテルの詳しいご案内はコチラ↓
那覇ゴルフ倶楽部
1975年開場の那覇ゴルフ倶楽部は40年以上の歴史を持ち、近年はトーナメントの舞台として有名です。2004年にアジア・ジャパン沖縄オープンを開催、2012年には日本オープンを開催しました。高低差14メートルとフラットなコースに、グリーン周辺のガードバンカーや大小6つの池が戦略性を高めています。沖縄ならではのガジュマルの木の景観も楽しめます。

那覇GC16番(505Y・P5)サード地点手前からグリーンまで100メートル以上のバンカーが待ち受ける

那覇GC14番(395Y・P4) 左のフェアウェイバンカーの先にガジュマルの木が張り出す。グリーン右手前には池、左にはバンカーがガード
琉球ゴルフ倶楽部
琉球ゴルフ倶楽部の開場は1977年。海が広がる27ホールの丘陵コースで、女子プロツアーは例年ここで幕を開けます。ドッグレッグ、打ち下ろし、打ち上げのホールが連なり、海風の読みと南国特有の芝目を持つグリーンも特徴です。

琉球GC南4番(374Y・P4)

琉球GC 西コース3235Y、東コース3256Y、南コース3289Y
ザ・サザンリンクスゴルフクラブ
高さ40mの断崖台地に広がる大迫力のコース。入り江の地形を活かした海越えパー3や、海際のグリーンへ狙うパー4など、沖縄らしいゴルフが楽しめます。

ザ・サザンリンクスGC8番(181Y・P3) 海越えでグリーンを狙う

ザ・サザンリンクスGC8番(181Y・P3) 海越えでグリーンを狙う
PGMゴルフリゾート沖縄
HEIWA・PGM CHAMPIONSHIPを過去3度開催のPGMゴルフリゾート沖縄。これぞ沖縄ゴルフというべき、眼下に広がるターコイズブルーの東シナ海、はるか本部半島や伊江島を見渡せる壮大な景観が特長です。青木功プロの改造監修によって、いっそう戦略性が高まったチャンピオンコースです。

デイゴ1番(518Y P5)東シナ海へ向かって打つ豪快なホール

ハイビスカス6番(530Y・P5)グリーンからの眺めが美しいパー5